
Preço Sugerido
R$ 59.240
Manual
Câmbio
Hatch
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Pepper |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Hatch |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Subcompacto |
Tipo de necessidade | Urbano |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 999 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 12V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Total Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Turbo |
Nomenclatura do motor (comercial) | TSI |
Potência (cv/rpm) | 105/5000 |
Torque (kgfm/rpm) | 16,8/1500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 101/5000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 16,8/1500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 184 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 9,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 11,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 13,8 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 16,1 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 3645 |
Largura (mm) | 1645 |
Altura (mm) | 1500 |
Entre-eixos (mm) | 2421 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 285 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 938 |
Carga útil (kg) | 407 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - central abdominal | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cromado |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Sensor de chuva | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - com sensor crepuscular | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Convencional |
Bluetooth | Conexão com celular |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Fixo |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Fixo |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Imitação de alumínio |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Dois tons |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 185/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 185/60 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .