
Preço Sugerido
R$ 72.009
Manual
Câmbio
Perua/SW
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Comfortline |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Perua/SW |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1598 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Comando de Válvulas | SOHC |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível (comercial) | Total Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Nomenclatura do motor (comercial) | MSI |
Potência (cv/rpm) | 104/5250 |
Torque (kgfm/rpm) | 15,6/2500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 101/5250 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 15,4/2500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 181 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 11,2 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 7,8 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 9,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 11,1 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 13,6 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4204 |
Largura (mm) | 1901 |
Altura (mm) | 1585 |
Entre-eixos (mm) | 2467 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 440 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1161 |
Carga útil (kg) | 482 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Convencional |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
AUX-in | Sim |
SD-Card | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Aço |
Tipo de roda - Calotas | Integrais |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 195/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 195/55 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .