
Preço Sugerido
R$ 107.980
Automática Sequencial
Câmbio
Perua/SW
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Highline |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Perua/SW |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de carroceria - Nome da carroceria (comercial) | Variant |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1395 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Total Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Turbo |
Nomenclatura do motor (comercial) | TSI |
Potência (cv/rpm) | 150/4500 |
Torque (kgfm/rpm) | 25,5/1500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 150/4500 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 25,5/1500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 207 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 9,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 7,5 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 9,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 10,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 13,8 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Automática |
Número de marchas | 6 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | Tiptronic |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Freio de estacionamento | Eletrônico |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4562 |
Largura (mm) | 1799 |
Altura (mm) | 1468 |
Entre-eixos (mm) | 2635 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 605 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1327 |
Carga útil (kg) | 533 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle automático de pressão dos pneus | Sim |
Quantidade de airbags | 7 |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com display digital | Sim |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Convencional |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | Sim |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | traseiro |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Sensor de chuva | Sim |
Faróis - com luz diurna (DRL) | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Faróis - com sensor crepuscular | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Composition Media |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 6,5 |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - com ajuste lombar | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - com ajuste de altura | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste lombar | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - com luz de freio integrada | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Imitação de alumínio |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 205/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 205/55 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | México |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .