
Preço Sugerido
R$ 78.780
Manual
Câmbio
Hatch
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Comfortline |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Hatch |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 999 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 12V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Total Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Turbo |
Nomenclatura do motor (comercial) | TSI |
Potência (cv/rpm) | 125/5500 |
Torque (kgfm/rpm) | 20,4/2000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 116/55000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 20,4/2000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 194 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 9,7 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,4 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 11,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 14,3 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4255 |
Largura (mm) | 2027 |
Altura (mm) | 1468 |
Entre-eixos (mm) | 2638 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 313 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1223 |
Carga útil (kg) | 497 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Controle automático de pressão dos pneus | Sim |
Quantidade de airbags | 7 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Composition Media |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 6,5 |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - com ajuste lombar | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - com ajuste lombar | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - com luz de freio integrada | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Imitação de alumínio |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 205/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 205/55 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .