
Preço Sugerido
R$ 47.350
Manual
Câmbio
Hatch
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | X |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Hatch |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Pequeno |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1329 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 13,0:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Nomenclatura do motor (comercial) | Dual VVT-i |
Potência (cv/rpm) | 98/5600 |
Torque (kgfm/rpm) | 12,8/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 88/5600 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 12,5/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 170 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 11,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 9,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 12,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 14,2 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 3884 |
Largura (mm) | 1695 |
Altura (mm) | 1510 |
Entre-eixos (mm) | 2460 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 45 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 270 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 915 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - central abdominal | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Velocímetro | Digital |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | Sim |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Aço |
Dianteira - Aro (pol.) | 14 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 175/65 |
Traseira - Aro (pol.) | 14 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 175/65 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .