
Preço Sugerido
R$ 76.690
Manual
Câmbio
SUV
Carroceria
Especificações Técnicas
Motor / Desempenho / Consumo
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Potência (cv/rpm) | 85/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 11,2/4100 |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 3645 |
Largura (mm) | 1600 |
Altura (mm) | 1705 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 40 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 330 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1120 |
Segurança
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com ajuste de altura | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Tampa de combustível - com chave | Sim |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - degradê | Sim |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Alto-falantes - Subwoofer | 2 |
Assentos
Número de lugares | 4 |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Acabamento / Detalhes
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto - Rack de teto | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .