
Preço Sugerido
R$ 102.490
CVT
Câmbio
SUV
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | utilitário esportivo/suv |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Grande |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1998 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Número de cilindros (comercial) | 16v |
Taxa de compressão | 10,0:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 170/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 23,0/4250 |
Potência secundária (cv/rpm) | 160/6000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 22,0/4250 |
Velocidade máxima (km/hora) | 190 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 11,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9,4 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,7 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | CVT |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | INVECS-III CVT |
Localização do câmbio | Assoalho |
Modo manual (p/ AT) | Sim |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4360 |
Largura (mm) | 1810 |
Altura (mm) | 1635 |
Entre-eixos (mm) | 2670 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 63 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 415 |
Peso bruto (kg) | 1970 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1385 |
Carga útil (kg) | 490 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com display digital | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Convencional |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Alarme - com sensor de presença | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | traseiro |
Assistente de estacionamento - câmera | de ré |
Espelho retrovisor interno - com ajuste elétrico | Sim |
Espelho retrovisor interno - fotocrômico | Sim |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Alto-falantes - Quantidade | 2 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Alto-falantes - Subwoofer | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - com luz de freio integrada | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto - Rack de teto | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Couro |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Diamantada |
Dianteira - Aro (pol.) | 18 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 225/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 18 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 225/55 |
Estepe | Convencional |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .