
Preço Sugerido
R$ 112.990
Automática
Câmbio
SUV
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | LX |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | utilitário esportivo/suv |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1999 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 12:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Potência (cv/rpm) | 167/6200 |
Torque (kgfm/rpm) | 20,2/4700 |
Potência secundária (cv/rpm) | 156/6200 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 18,8/4700 |
Velocidade máxima (km/hora) | 184 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 12,2 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 7,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 8,7 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 11,0 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Automática |
Número de marchas | 6 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | Automático |
Localização do câmbio | Assoalho |
Modo manual (p/ AT) | Sim |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4480 |
Largura (mm) | 1855 |
Altura (mm) | 1665 |
Entre-eixos (mm) | 2670 |
Altura em relação ao solo (mm) | 182 |
Diâmetro de giro (mm) | 10600 |
Ângulo de ataque (graus) | 17,5° |
Ângulo de saída (graus) | 24,6° |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 62 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 503 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1570 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle automático de pressão dos pneus | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Convencional |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | Sim |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Alarme - com sensor de presença | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 3 |
Assistente de estacionamento - câmera | de ré |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Para-sol - com iluminação | Sim |
Console de teto - Tipo | Parcial |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com luz diurna (DRL) | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Convencional |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - com ajuste lombar | Sim |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Apoio de braço - central traseiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Para-lamas - com moldura preta/cinza | Sim |
Rack de teto - Rack de teto | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 17 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 225/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 17 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 225/60 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 60 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 60 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Coréia do Sul |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .