
Manual
Câmbio
Sedan
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Copa do Mundo FIFA |
Ano de fabricação | 2018 |
Carroceria
Tipo de carroceria | sedan |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada (litros) | 1.0 |
Cilindrada cm³ | 998 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 12V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Potência (cv/rpm) | 80/6200 |
Torque (kgfm/rpm) | 10,2/4500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 75/6200 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 9,4/4500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 162 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 14,6 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,5 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 9,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 12,0 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 14,0 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4230 |
Largura (mm) | 1680 |
Altura (mm) | 1470 |
Entre-eixos (mm) | 2500 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 450 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - central abdominal | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Customizado |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo | Parcial |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | blueMedia |
USB | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7" |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Tela de entretenimento - TV digital | Sim |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 4 raios | Sim |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Customizada |
Tipo de roda - Calotas | Integrais |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 185/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 185/60 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 60 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 60 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .