
Preço Sugerido
R$ 81.900
Manual
Câmbio
SUV
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | LX |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | utilitário esportivo/suv |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1799 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 10,6:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | SOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | FlexOne |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Nomenclatura do motor (comercial) | i-VTEC |
Potência (cv/rpm) | 139/6500 |
Torque (kgfm/rpm) | 17,4/5000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 140/6300 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 17,3/4800 |
Velocidade máxima (km/hora) | 180 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 10,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6,7 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 8,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 10 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 12,5 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4294 |
Largura (mm) | 1772 |
Altura (mm) | 1586 |
Entre-eixos (mm) | 2610 |
Altura em relação ao solo (mm) | 177 |
Diâmetro de giro (mm) | 10600 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 51 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 437 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1265 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Para-sol - com iluminação | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
USB | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 5 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cromada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - com luz de freio integrada | Sim |
Para-lamas - com moldura preta/cinza | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Dois tons |
Dianteira - Aro (pol.) | 17 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 215/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 17 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 215/55 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .