
Preço Sugerido
R$ 49.250
Manual
Câmbio
Sedan
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | SE |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | sedan |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 997 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Taxa de compressão | 12:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 12V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Nomenclatura do motor (comercial) | Ti-VCT |
Potência (cv/rpm) | 85/6500 |
Torque (kgfm/rpm) | 10,7/3500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 80/6500 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 10,2/3500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 166 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 14,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,4 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 13,0 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 15,1 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco sólido |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4254 |
Largura (mm) | 1695 |
Altura (mm) | 1525 |
Entre-eixos (mm) | 2491 |
Altura em relação ao solo (mm) | 169 |
Diâmetro de giro (mm) | 9600 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 51 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 445 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1022 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - central abdominal | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Manual |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Tampa do porta-malas - com abertura manual interna | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Convencional |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | My Ford Dock |
USB | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Comando de voz | Sim |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Aço |
Tipo de roda - Calotas | Integrais |
Dianteira - Aro (pol.) | 14 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 175/65 |
Traseira - Aro (pol.) | 14 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 175/65 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .