
Preço Sugerido
R$ 122.590
Automática
Câmbio
Picape
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Freedom |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | picape |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1956 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 16,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível (comercial) | Diesel |
Alimentação | Turbo |
Intercooler | Sim |
Nomenclatura do motor (comercial) | Multijet II |
Potência (cv/rpm) | 170/3750 |
Torque (kgfm/rpm) | 35,7/1750 |
Velocidade máxima (km/hora) | 188 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 10 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 11,2 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Automática |
Número de marchas | 9 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | AT9 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral parcial |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4915 |
Largura (mm) | 1844 |
Altura (mm) | 1746 |
Entre-eixos (mm) | 2990 |
Altura em relação ao solo (mm) | 206 |
Diâmetro de giro (mm) | 12900 |
Ângulo de ataque (graus) | 24,8 |
Ângulo de saída (graus) | 29 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 60 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 820 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1871 |
Carga útil (kg) | 1000 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Assistente de controle em descidas - HDC | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ventilação - Tipo | Com ar quente |
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Convencional |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | Sim |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | traseiro |
Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | Sim |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Para-sol - com iluminação | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Connect |
USB | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 2 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Alto-falantes - Subwoofer | 4 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Para-lamas - com moldura preta/cinza | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Aço |
Tipo de roda - Calotas | Integrais |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 225/70 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 225/70 |
Estepe | Space saver |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .