
Preço Sugerido
R$ 66.990
Automática
Câmbio
Minivan
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | Live |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | minivan |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1587 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Nomenclatura do motor (comercial) | VTI 120 |
Potência (cv/rpm) | 118/5750 |
Torque (kgfm/rpm) | 16,1/4750 |
Potência secundária (cv/rpm) | 115/5750 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 16,1/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 172 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 13,3 |
Transmissão
Transmissão | Automática |
Número de marchas | 6 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | EAT6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4097 |
Largura (mm) | 1767 |
Altura (mm) | 1694 |
Entre-eixos (mm) | 2542 |
Altura em relação ao solo (mm) | 129 |
Ângulo de ataque (graus) | 23 |
Ângulo de saída (graus) | 29,3 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 55 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 403 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1297 |
Carga útil (kg) | 400 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ventilação - Tipo | Com ar quente |
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Volante multifunções | Som |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura manual interna | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
Bússola | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | Sim |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Faróis - com luz diurna (DRL) | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Pioneer |
CD/MP3 player | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Controle de áudio | Na coluna de direção |
Alto-falantes - Quantidade | 6 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cromada |
Friso lateral | Preto/Cinza |
Maçanetas - preto/cinza | Sim |
Para-lamas - com moldura preta/cinza | Sim |
Rack de teto - Rack de teto | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 195/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 195/55 |
Estepe | Space saver |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .