
Preço Sugerido
R$ 121.390
Manual
Câmbio
Picape
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | LS |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | picape |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Fora-de-estrada |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 2776 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 16,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16 |
Comando de Válvulas | DOHC |
Alimentação | Turbo |
Potência (cv/rpm) | 200/3600 |
Torque (kgfm/rpm) | 44,9/2000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 180 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 10,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,8 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,4 |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral parcial |
Nomenclatura da tração (comercial) | 4X4 |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco sólido |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 5381 |
Largura (mm) | 1870 |
Altura (mm) | 1778 |
Entre-eixos (mm) | 3096 |
Ângulo de ataque (graus) | 30,7 |
Ângulo de saída (graus) | 16,1 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 76 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1930 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle adaptativo de frenagem - ACC | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ventilação - Tipo | Ventilador 2/3/4 velocidades |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Manual |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Preto/Cinza |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | Sim |
Luz de leitura | Dianteira |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Manual |
Faróis auxiliares - de neblina | traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Comando de voz | Sim |
Alto-falantes - Quantidade | 2 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Assentos
Número de lugares | 2 |
Configuração | 2-0 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - preto/cinza | Sim |
Estribo - lateral | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Aço |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 245/70 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 245/70 |
Informações adicionais
País de origem | Brasil |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .