
Preço Sugerido
R$ 305.000
Automática
Câmbio
Coupé
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | SS |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | coupé |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Esportivo |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 6162 |
Disposição dos cilindros | V |
Número de cilindros | 8 |
Número de cilindros (comercial) | V8 |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Número de válvulas (comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | SOHC |
Potência (cv/rpm) | 461/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 62,9/4400 |
Velocidade máxima (km/hora) | 290 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 4,2 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6,5 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 9,6 |
Fonte consumo | INMETRO |
Transmissão
Transmissão | Automática |
Número de marchas | 8 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Modo manual (p/ AT) | Sim |
Tração | Traseira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Freio de estacionamento | Eletrônico |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4784 |
Largura (mm) | 1894 |
Altura (mm) | 1340 |
Entre-eixos (mm) | 2812 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 72 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 208 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1709 |
Carga útil (kg) | 333 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Sensor de ponto cego/ ultrapassagem - LCS | Sim |
Controle automático de pressão dos pneus | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 4 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 2 |
Ar condicionado - com display digital | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Computador de bordo - Seleção modo de condução | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Adaptativo |
Chave de ignição - Smart key | Sim |
Botão de ignição/start button | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
Head-up display | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | traseiro |
Assistente de estacionamento - câmera | de ré |
Park assist | Sim |
Espelho retrovisor interno - fotocrômico | Sim |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Teto solar - Tipo | Dianteiro |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - degradê | Sim |
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Sensor de chuva | Sim |
Faróis - com lâmpadas de xenônio | Sim |
Faróis - com lâmpadas bixenônio | Sim |
Faróis - com lâmpadas em LED | Sim |
Faróis - com lavador | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Faróis - com sensor crepuscular | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | MyLink |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
AUX-in | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 8 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 3 |
Alto-falantes - Tweeters | 3 |
Alto-falantes - Subwoofer | 2 |
Concierge - Segurança | Sim |
Concierge - Emergência | Sim |
Concierge - Navegação | Sim |
Concierge - Diagnóstico técnico | Sim |
Assentos
Número de lugares | 4 |
Configuração | 2-2 |
Tipo dos bancos - Tipo | Esportivo |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | Sim |
Banco do motorista - Memória | Sim |
Banco do motorista - com ventilação/aquecimento | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico de altura | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico de distância | Sim |
Banco do passageiro - com ventilação/aquecimento | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Apoio de braço - central traseiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cor da carroceria |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Couro |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Customizada |
Dianteira - Aro (pol.) | 20 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 245/40 ZR20 Run Flat |
Traseira - Aro (pol.) | 20 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 275/35 ZR20 Run Flat |
Estepe | Convencional |
Informações adicionais
País de origem | Estados Unidos |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .