
Preço Sugerido
R$ 43.490
Manual
Câmbio
Sedan
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | ACT |
Ano de fabricação | 2018 |
Carroceria
Tipo de carroceria | sedan |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada cm³ | 1496 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Número de cilindros (comercial) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16V |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível secundário | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Potência (cv/rpm) | 108/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 14,0/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 109/6000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 15,2/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 175 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9,2 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 11,4 |
Transmissão
Transmissão | Manual |
Número de marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Sem ajustes |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4333 |
Largura (mm) | 1686 |
Altura (mm) | 1480 |
Entre-eixos (mm) | 2527 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 450 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1210 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Convencional |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | dianteiro |
Luz de leitura | Central |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Visibilidade / iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro |
Tecnologia / Conectividade
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
Alto-falantes - Quantidade | 6 |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - reclinável | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Diamantada |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 185/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 185/60 |
Estepe | Não disponível |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .