
Preço Sugerido
R$ 246.950
Automática Sequencial
Câmbio
SUV
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | sDrive20i M Sport X |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | utilitário esportivo/suv |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada (litros) | 2.0 |
Cilindrada cm³ | 1998 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 11:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 16v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Alimentação | Turbo |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 192/5000 |
Torque (kgfm/rpm) | 28,5/1350 |
Velocidade máxima (km/hora) | 227 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 7,7 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 10,3 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 13,0 |
Fonte consumo | Montadora |
Transmissão
Transmissão | Automatizada DCT |
Número de marchas | 7 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | Steptronic |
Localização do câmbio | Assoalho |
Modo manual (p/ AT) | Sim |
Tração | Dianteira |
Nomenclatura da tração (comercial) | sDrive20i |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Freio de estacionamento | Eletrônico |
Freios regenerativos | Sim |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Eletro-hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4360 |
Largura (mm) | 1824 |
Altura (mm) | 1543 |
Entre-eixos (mm) | 2670 |
Altura em relação ao solo (mm) | 182 |
Diâmetro de giro (mm) | 11300 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 51 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 370 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1460 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sensor de ponto cego/ ultrapassagem - LCS | Sim |
Controle automático de pressão dos pneus | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 6 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 2 |
Ar condicionado - com display digital | Sim |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Computador de bordo - Seleção modo de condução | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Adaptativo |
Chave de ignição - Smart key | Sim |
Botão de ignição/start button | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | Sim |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Alarme - com sensor de presença | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - Abertura/fechamento automático/sensor | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
Head-up display | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | dianteiro e traseiro |
Assistente de estacionamento - câmera | de ré |
Park assist | Sim |
Espelho retrovisor interno - fotocrômico | Sim |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Para-sol - com iluminação | Sim |
Teto solar - Tipo | Panorâmico |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Sensor de chuva | Sim |
Faróis - com luz diurna (DRL) | Sim |
Faróis - Full LED | Sim |
Faróis - com lavador | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Faróis - com sensor crepuscular | Sim |
Faróis auxiliares - de neblina | dianteiro e traseiro |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | GP |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Comando de voz | Sim |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 8,8" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Tela de entretenimento - TV digital | Sim |
Tela de entretenimento - DVD | Sim |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Concierge - Nomenclatura (comercial) | ConnectedDrive |
Concierge - Segurança | Sim |
Concierge - Emergência | Sim |
Concierge - Navegação | Sim |
Concierge - Diagnóstico técnico | Sim |
Assentos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos - Tipo | Convencional |
Material principal dos bancos | Alcantara |
Material parcial dos bancos | Alcantara |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | Sim |
Banco do motorista - quantidade de ajustes elétricos | 4 |
Banco do motorista - Memória | Sim |
Banco do motorista - quantidade de memórias | 3 |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste de altura | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do passageiro - quantidade de ajustes elétricos | 1 |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Apoio de braço - central traseiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Friso lateral | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - com luz de freio integrada | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Para-lamas - com moldura preta/cinza | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Dois tons |
Dianteira - Aro (pol.) | 19 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 235/45 |
Traseira - Aro (pol.) | 19 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 235/45 |
Estepe | Não disponível |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 24 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 24 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Alemanha |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .