
Preço Sugerido
R$ 464.950
Automática Sequencial
Câmbio
Sedan
Carroceria
Especificações Técnicas
Dados básicos
Versão | M |
Ano de fabricação | 2017 |
Carroceria
Tipo de carroceria | sedan |
Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Esportivo |
Número de portas (comercial) | 4P |
Motor / Desempenho / Consumo
Cilindrada (litros) | 3.0 |
Cilindrada cm³ | 2979 |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 6 |
Taxa de compressão | 10,2:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (comercial) | 24v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Alimentação | Biturbo |
Potência (cv/rpm) | 431/5500 |
Torque (kgfm/rpm) | 56,1/1850 |
Velocidade máxima (km/hora) | 280 |
Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 4,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 7,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,2 |
Fonte consumo | Montadora |
Transmissão
Transmissão | Automatizada DCT |
Número de marchas | 7 |
Nomenclatura da transmissão (comercial) | DCT |
Localização do câmbio | Assoalho |
Modo manual (p/ AT) | Sim |
Tração | Traseira |
Freios / Suspensão / Direção
Freios dianteiros | Disco cerâmica |
Freios traseiros | Disco cerâmica |
Freio de estacionamento | Manual |
Suspensão - Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas dianteiras | Helicoidal |
Suspensão - Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas traseiras | Helicoidal |
Suspensão - Regulagem de altura | Sim |
Direção - Assistência | Eletro-hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4671 |
Largura (mm) | 1877 |
Altura (mm) | 1424 |
Entre-eixos (mm) | 2812 |
Altura em relação ao solo (mm) | 120 |
Diâmetro de giro (mm) | 12200 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 60 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 480 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1560 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle adaptativo de frenagem - ACC | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 6 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 2 |
Ar condicionado - com display digital | Sim |
Ar condicionado - com filtro anti-pólen | Sim |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Computador de bordo - Seleção modo de condução | Sim |
Volante multifunções | Som + computador de bordo + piloto automático |
Piloto automático | Convencional |
Chave de ignição - Smart key | Sim |
Botão de ignição/start button | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | Sim |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Customizado |
Alarme - com acionamento a distância | Sim |
Alarme - com sensor de presença | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | Sim |
Tampa do porta-malas - com controle remoto | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
Head-up display | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Assistente de estacionamento - sensor de alerta | dianteiro e traseiro |
Assistente de estacionamento - câmera | de ré |
Espelho retrovisor interno - fotocrômico | Sim |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Para-sol - com iluminação | Sim |
Visibilidade / iluminação
Para-brisa - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Sensor de chuva | Sim |
Faróis - com luz diurna (DRL) | Sim |
Faróis - Full LED | Sim |
Faróis - com lavador | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Faróis - com sensor crepuscular | Sim |
Faróis - Assistente de farol alto dinâmico - DLA | Sim |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | GP |
USB | Sim |
CD/MP3 player | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 8,8" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Tela de entretenimento - TV digital | Sim |
Tela de entretenimento - DVD | Sim |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 6 |
Alto-falantes - Tweeters | 4 |
Alto-falantes - Subwoofer | 2 |
Assentos
Número de lugares | 4 |
Configuração | 2-2 |
Tipo dos bancos - Tipo | Esportivo |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | Sim |
Banco do motorista - quantidade de ajustes elétricos | 4 |
Banco do motorista - Memória | Sim |
Banco do motorista - quantidade de memórias | 3 |
Banco do motorista - com ventilação/aquecimento | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico de altura | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico lombar | Sim |
Banco do passageiro - com ajuste elétrico de distância | Sim |
Banco do passageiro - quantidade de ajustes elétricos | 4 |
Banco do passageiro - Memória | Sim |
Banco do passageiro - quantidade de memórias | 3 |
Banco do passageiro - com ventilação/aquecimento | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - com fixação para banco de criança | Sim |
Banco traseiro - Rebatimento | Não rebatível |
Banco traseiro - individual | Sim |
Apoio de braço - central dianteiro | Sim |
Apoio de braço - central traseiro | Sim |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Aerofólio - na cor do veículo | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Alumínio |
Acabamento do painel - Material | Alumínio |
Acabamento console central | Alumínio |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda - Tipo de roda | Liga leve |
Tipo de roda - Design/cor | Dois tons |
Dianteira - Aro (pol.) | 19 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 255/35 |
Traseira - Aro (pol.) | 19 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 275/35 |
Estepe | Não disponível |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 24 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 24 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Alemanha |
Confira as opiniões dos donos desta versão
Carregando .